Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.02.2021 18:15 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
67 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
58 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
58 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
56 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||
57 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||
56 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||
56 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||
55 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||
55 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||
54 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 7.7 °C | 7.8 °C | 3.9 °C | 5.0 °C | 50 % | 0 lf | 1028.8 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6.1 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 19.9 °C | 20.6 °C | 25.6 °C | 9.4 °C | 90 % | 7 lf | 1033.3 hPa | 0.0 l/m² | S-SO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0.229 mm | 1.2 UV-I | 431 W/m² | 10.8 °C | S-SO (3 Bft) |
|
_ | 73 % | 0 lf | S-SO | - |
