Wetterdaten: aktuell Samstag, 13.08.2022 01:50 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
44 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
41 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
41 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
43 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
42 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 18.2 °C | 18.3 °C | 15.6 °C | 22.2 °C | 25 % | 0 lf | 1013.2 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8.5 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 31.9 °C | 32.2 °C | 51.1 °C | 29.4 °C | 58 % | 0 lf | 1017.0 hPa | 0.0 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0.584 mm | 5.4 UV-I | 838 W/m² | 12.1 °C | O (4 Bft) |
|
_ | 39 % | 0 lf | O | - |
