Werte: Die letzten zwei Stunden

Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.02.2021 18:15
Datum Zeit T- 2m aktiv T- 2m passiv T +5cm T- -10cm F- 2m aktiv F- Blatt Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
24.02.2021 18:15 16.1 °C 17.2 °C 10.0 °C 8.9 °C 68 % 0 lf 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
24.02.2021 18:10 16.2 °C 17.2 °C 10.6 °C 8.9 °C 67 % 0 lf 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 18:05 16.8 °C 17.8 °C 10.6 °C 8.9 °C 66 % 0 lf 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 18:00 17.3 °C 17.8 °C 11.1 °C 8.9 °C 64 % 0 lf 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 7 W/m² 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 17:55 17.6 °C 17.8 °C 11.7 °C 8.9 °C 63 % 0 lf 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 11 W/m² 10.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 17:50 17.8 °C 18.3 °C 12.2 °C 8.9 °C 62 % 0 lf 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 17:45 18.0 °C 18.3 °C 12.8 °C 8.9 °C 62 % 0 lf 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 17:40 18.1 °C 18.3 °C 13.3 °C 8.9 °C 61 % 0 lf 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 10.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 17:35 18.3 °C 18.9 °C 13.3 °C 8.9 °C 61 % 0 lf 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 17:30 18.4 °C 18.9 °C 14.4 °C 8.9 °C 60 % 0 lf 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 33 W/m² 10.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 17:25 18.6 °C 18.9 °C 15.0 °C 8.9 °C 59 % 0 lf 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 40 W/m² 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 17:20 18.7 °C 18.9 °C 15.0 °C 8.9 °C 59 % 0 lf 1028.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 47 W/m² 10.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
24.02.2021 17:15 18.8 °C 19.4 °C 15.6 °C 8.9 °C 58 % 0 lf 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 53 W/m² 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 17:10 18.9 °C 19.4 °C 16.1 °C 9.4 °C 58 % 0 lf 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 62 W/m² 10.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
24.02.2021 17:05 19.1 °C 19.4 °C 16.1 °C 9.4 °C 58 % 0 lf 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 69 W/m² 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 17:00 19.2 °C 19.4 °C 16.7 °C 9.4 °C 57 % 0 lf 1029.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.102 mm 0.0 UV-I 88 W/m² 10.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
24.02.2021 16:55 19.3 °C 20.0 °C 16.7 °C 9.4 °C 56 % 0 lf 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 98 W/m² 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 16:50 19.3 °C 20.0 °C 17.8 °C 9.4 °C 57 % 0 lf 1029.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 109 W/m² 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 16:45 19.4 °C 20.0 °C 17.2 °C 9.4 °C 56 % 0 lf 1029.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 120 W/m² 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 16:40 19.5 °C 20.0 °C 17.8 °C 9.4 °C 57 % 0 lf 1029.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 130 W/m² 10.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
24.02.2021 16:35 19.5 °C 20.0 °C 17.8 °C 9.4 °C 57 % 0 lf 1029.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 141 W/m² 10.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
24.02.2021 16:30 19.5 °C 20.0 °C 18.3 °C 9.4 °C 56 % 0 lf 1029.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 151 W/m² 10.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
24.02.2021 16:25 19.6 °C 20.0 °C 18.3 °C 9.4 °C 56 % 0 lf 1029.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 162 W/m² 10.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
24.02.2021 16:20 19.6 °C 20.0 °C 18.3 °C 9.4 °C 55 % 0 lf 1029.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 172 W/m² 10.3 °C 6.4 km/h (2 Bft)
24.02.2021 16:15 19.7 °C 20.0 °C 18.3 °C 9.4 °C 55 % 0 lf 1029.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 185 W/m² 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 16:10 19.7 °C 20.0 °C 18.3 °C 9.4 °C 54 % 0 lf 1029.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 195 W/m² 10.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
24.02.2021 16:05 19.6 °C 20.0 °C 18.3 °C 9.4 °C 54 % 0 lf 1029.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 209 W/m² 10.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 16:00 19.7 °C 20.6 °C 18.9 °C 9.4 °C 55 % 0 lf 1029.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.152 mm 0.0 UV-I 218 W/m² 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 15:55 19.7 °C 20.6 °C 18.3 °C 9.4 °C 54 % 0 lf 1029.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 230 W/m² 10.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 15:50 19.7 °C 20.6 °C 18.9 °C 9.4 °C 54 % 0 lf 1029.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 237 W/m² 10.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.02.2021 15:45 19.8 °C 20.0 °C 19.4 °C 9.4 °C 53 % 0 lf 1029.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 246 W/m² 9.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:05 07:00 06:20 06:45 13:00 19:00 17:25 - 19:00 - - - - - - 07:00 19:05
Minimum _ 7.7 °C 7.8 °C 3.9 °C 5.0 °C 50 % 0 lf 1028.8 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:10 15:50 12:00 12:30 07:05 00:15 09:10 19:00 11:15 - - 09:10 12:00 12:35 12:20 16:35 10:05
Maximum _ 19.9 °C 20.6 °C 25.6 °C 9.4 °C 90 % 7 lf 1033.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 5 min 0.229 mm 1.2 UV-I 431 W/m² 10.8 °C 12.9 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 13.4 °C 13.5 °C 11.1 °C 7.0 °C 73 % 0 lf 1032.1 hPa #0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SO - #6:35 h #1.322 mm 0.8 UV-I 216 W/m² 8.3 °C 2.5 km/h (1 Bft)

Nach oben

HomeHome