| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 19:35 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| 44 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -2.1 °C | -2.8 °C | -3.3 °C | 0.0 °C | 30 % | 0 lf | 1026.5 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -6.9 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 10.1 °C | 11.1 °C | 16.7 °C | 0.6 °C | 91 % | 15 lf | 1033.1 hPa | 0.0 l/m² | S-SW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0.254 mm | 2.2 UV-I | 559 W/m² | -0.4 °C | S-SO (2 Bft) |
|
| _ | 71 % | 3 lf | S-SO | - |
