Werte: Die letzten zwei Stunden

Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 19:35
Datum Zeit T- 2m aktiv T- 2m passiv T +5cm T- -10cm F- 2m aktiv F- Blatt Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
22.02.2012 19:35 2.4 °C 2.2 °C -1.1 °C 0.6 °C 70 % 0 lf 1026.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 19:30 2.3 °C 2.2 °C -0.6 °C 0.6 °C 69 % 0 lf 1026.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:25 2.6 °C 2.2 °C -0.6 °C 0.6 °C 69 % 0 lf 1026.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:20 2.7 °C 2.8 °C -0.6 °C 0.6 °C 68 % 0 lf 1026.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 19:15 2.8 °C 2.8 °C -0.6 °C 0.6 °C 68 % 0 lf 1026.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 19:10 2.8 °C 2.8 °C -0.6 °C 0.6 °C 67 % 0 lf 1026.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 19:05 3.1 °C 3.3 °C -0.6 °C 0.6 °C 67 % 0 lf 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 19:00 3.2 °C 3.3 °C -0.6 °C 0.6 °C 66 % 0 lf 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:55 3.4 °C 3.3 °C -0.6 °C 0.6 °C 66 % 0 lf 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:50 3.6 °C 3.9 °C -0.6 °C 0.6 °C 66 % 0 lf 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:45 3.7 °C 3.9 °C -0.6 °C 0.6 °C 65 % 0 lf 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:40 3.9 °C 3.9 °C 0.0 °C 0.6 °C 64 % 0 lf 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:35 4.0 °C 3.9 °C 0.0 °C 0.6 °C 64 % 0 lf 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:30 4.2 °C 4.4 °C 0.0 °C 0.6 °C 63 % 0 lf 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:25 4.2 °C 4.4 °C 0.0 °C 0.6 °C 63 % 0 lf 1026.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:20 4.4 °C 5.0 °C 0.0 °C 0.6 °C 63 % 0 lf 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.0 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:15 4.5 °C 5.0 °C 0.0 °C 0.6 °C 62 % 0 lf 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:10 4.7 °C 5.6 °C 0.6 °C 0.6 °C 61 % 0 lf 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 18:05 5.1 °C 5.6 °C 0.6 °C 0.6 °C 59 % 0 lf 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:00 5.3 °C 6.1 °C 1.1 °C 0.6 °C 59 % 0 lf 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 7 W/m² -2.0 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:55 5.6 °C 6.7 °C 1.1 °C 0.6 °C 57 % 0 lf 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 11 W/m² -2.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:50 5.8 °C 6.7 °C 1.1 °C 0.6 °C 56 % 0 lf 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² -2.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:45 6.1 °C 7.2 °C 1.7 °C 0.6 °C 55 % 0 lf 1026.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 18 W/m² -2.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 17:40 6.6 °C 7.2 °C 1.7 °C 0.6 °C 53 % 0 lf 1027.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 25 W/m² -2.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:35 6.9 °C 7.8 °C 2.2 °C 0.6 °C 52 % 0 lf 1026.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 28 W/m² -2.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:30 7.4 °C 7.8 °C 2.2 °C 0.6 °C 49 % 0 lf 1026.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² -2.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:25 7.4 °C 8.3 °C 2.8 °C 0.6 °C 49 % 0 lf 1026.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 33 W/m² -2.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:20 7.7 °C 8.3 °C 2.8 °C 0.6 °C 48 % 0 lf 1026.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 35 W/m² -2.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:15 7.8 °C 8.3 °C 2.8 °C 0.6 °C 47 % 0 lf 1026.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 39 W/m² -2.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:10 8.1 °C 8.9 °C 3.3 °C 0.6 °C 46 % 0 lf 1026.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 40 W/m² -2.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 17:05 8.3 °C 8.9 °C 3.3 °C 0.6 °C 44 % 0 lf 1026.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 49 W/m² -3.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 06:45 06:40 20:00 14:35 20:00 19:25 - 20:00 - - - - - - 14:50 20:05
Minimum _ -2.1 °C -2.8 °C -3.3 °C 0.0 °C 30 % 0 lf 1026.5 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -6.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 15:05 14:30 15:00 07:25 07:20 22:40 20:00 14:40 - - 08:10 13:00 12:05 12:10 12:55 11:45
Maximum _ 10.1 °C 11.1 °C 16.7 °C 0.6 °C 91 % 15 lf 1033.1 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 5 min 0.254 mm 2.2 UV-I 559 W/m² -0.4 °C 11.3 km/h
S-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 2.7 °C 2.7 °C 1.5 °C 0.1 °C 71 % 3 lf 1031.1 hPa #0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SO - #8:50 h #1.499 mm 1.4 UV-I 320 W/m² -2.5 °C 2.6 km/h (1 Bft)

Nach oben

HomeHome