Werte: Die letzten zwei Stunden

Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.03.2024 07:10
Datum Zeit T- 2m aktiv T- 2m passiv T +5cm T- -10cm F- 2m aktiv F- Blatt Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
19.03.2024 07:10 6.4 °C 7.2 °C 7.8 °C 8.9 °C 93 % 15 lf 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 56 W/m² 5.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:05 6.3 °C 6.7 °C 7.2 °C 8.9 °C 93 % 15 lf 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 54 W/m² 5.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:00 6.3 °C 6.7 °C 6.7 °C 8.9 °C 93 % 15 lf 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 40 W/m² 5.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:55 6.2 °C 6.7 °C 6.1 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 28 W/m² 5.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:50 6.2 °C 6.7 °C 6.1 °C 8.9 °C 93 % 15 lf 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 16 W/m² 5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:45 6.2 °C 6.1 °C 5.6 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 12 W/m² 5.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:40 6.1 °C 6.1 °C 5.6 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:35 6.1 °C 6.1 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:30 6.2 °C 6.1 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 5.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:25 6.2 °C 6.1 °C 4.4 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:20 6.2 °C 6.1 °C 4.4 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:15 6.3 °C 6.1 °C 4.4 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:10 6.3 °C 6.1 °C 4.4 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:05 6.3 °C 6.1 °C 4.4 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:00 6.4 °C 6.1 °C 3.9 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:55 6.4 °C 6.1 °C 3.9 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:50 6.5 °C 6.1 °C 3.9 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:45 6.5 °C 6.1 °C 3.9 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:40 6.6 °C 6.7 °C 4.4 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:35 6.6 °C 6.7 °C 4.4 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:30 6.7 °C 6.7 °C 4.4 °C 9.4 °C 92 % 15 lf 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:25 6.8 °C 6.7 °C 4.4 °C 9.4 °C 92 % 15 lf 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:20 6.8 °C 6.7 °C 4.4 °C 9.4 °C 92 % 15 lf 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:15 6.9 °C 6.7 °C 4.4 °C 9.4 °C 92 % 15 lf 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:10 7.0 °C 6.7 °C 3.9 °C 9.4 °C 92 % 15 lf 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:05 7.1 °C 6.7 °C 3.9 °C 9.4 °C 92 % 15 lf 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 05:00 7.2 °C 6.7 °C 3.9 °C 9.4 °C 92 % 15 lf 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:55 7.2 °C 7.2 °C 4.4 °C 9.4 °C 92 % 15 lf 1016.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:50 7.3 °C 7.2 °C 4.4 °C 9.4 °C 92 % 15 lf 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:45 7.4 °C 7.2 °C 4.4 °C 9.4 °C 92 % 15 lf 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 04:40 7.4 °C 7.2 °C 4.4 °C 9.4 °C 92 % 15 lf 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 05:45 05:00 05:35 16:25 08:00 08:00 - 08:00 - - - - - - 06:35 08:00
Minimum _ 6.1 °C 6.1 °C 3.9 °C 8.9 °C 77 % 0 lf 1014.5 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:25 16:30 15:35 15:25 06:50 11:35 07:05 11:40 13:00 - - 12:25 15:00 12:25 14:20 16:10 15:25
Maximum _ 14.9 °C 15.6 °C 18.9 °C 11.7 °C 93 % 15 lf 1017.6 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h
O (1 Bft)
- - 5 min 0.178 mm 1.0 UV-I 557 W/m² 11.3 °C 11.3 km/h
O-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 10.8 °C 10.9 °C 10.1 °C 10.3 °C 88 % 7 lf 1015.9 hPa #0.8 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O - #15 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 25 W/m² 8.8 °C 0.4 km/h (0 Bft)

Nach oben

HomeHome