Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.09.2010 03:05
Datum Zeit T- 2m T +5cm T- -10cm F- 2m F- Blatt Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
03.09.2010 03:05 14.6 °C 13.9 °C 15.6 °C 82 % 0 lf 1018.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 03:00 14.6 °C 13.9 °C 15.6 °C 82 % 0 lf 1018.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 02:55 14.7 °C 13.9 °C 15.6 °C 82 % 0 lf 1018.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:50 14.7 °C 13.9 °C 15.6 °C 82 % 0 lf 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:45 14.7 °C 13.9 °C 15.6 °C 82 % 0 lf 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 02:40 14.8 °C 13.9 °C 15.6 °C 82 % 0 lf 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:35 14.9 °C 13.9 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:30 14.9 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.7 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:25 15.1 °C 13.9 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 02:20 15.1 °C 13.9 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:15 15.0 °C 13.9 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 02:10 15.1 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:05 15.1 °C 13.9 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 02:00 15.1 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 4.8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 01:55 15.1 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 01:50 15.1 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 9.7 km/h (2 Bft)
03.09.2010 01:45 15.1 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 9.7 km/h (2 Bft)
03.09.2010 01:40 15.1 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 9.7 km/h (2 Bft)
03.09.2010 01:35 15.1 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 8.0 km/h (2 Bft)
03.09.2010 01:30 15.1 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 01:25 15.1 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 01:20 15.1 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 8.0 km/h (2 Bft)
03.09.2010 01:15 15.2 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 01:10 15.2 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 8.0 km/h (2 Bft)
03.09.2010 01:05 15.2 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 01:00 15.2 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
03.09.2010 00:55 15.2 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.09.2010 00:50 15.2 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.5 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
03.09.2010 00:45 15.2 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.5 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 11.3 km/h (2 Bft)
03.09.2010 00:40 15.2 °C 14.4 °C 15.6 °C 81 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
03.09.2010 00:35 15.2 °C 14.4 °C 15.6 °C 80 % 0 lf 1018.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.8 °C 9.7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:55 04:00 05:50 15:15 09:00 17:35 - 04:00 - - - - - - 06:45 04:00
Minimum _ 9.8 °C 8.9 °C 13.3 °C 54 % 0 lf 1016.8 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 9.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:35 12:55 14:05 04:00 04:00 23:55 04:00 15:45 - - 06:55 12:00 12:50 12:50 19:40 15:45
Maximum _ 21.0 °C 26.7 °C 16.7 °C 95 % 15 lf 1018.5 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h
NO (2 Bft)
- - 5 min 0.381 mm 5.3 UV-I 805 W/m² 13.1 °C 17.7 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 15.6 °C 15.7 °C 15.3 °C 77 % 4 lf 1017.7 hPa #0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) N-NO - #0 min. #0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.2 °C 6.9 km/h (2 Bft)

Nach oben

HomeHome