Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 00:50
Datum Zeit T- 2m aktiv T- 2m passiv T +5cm T- -10cm F- 2m aktiv F- Blatt Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
05.02.2012 00:50 -8.2 °C -7.8 °C -10.0 °C -3.3 °C 65 % 0 lf 1035.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:45 -8.2 °C -7.8 °C -10.0 °C -3.3 °C 65 % 0 lf 1035.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.6 °C 9.7 km/h (2 Bft)
05.02.2012 00:40 -8.1 °C -7.8 °C -9.4 °C -3.3 °C 65 % 0 lf 1035.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:35 -8.1 °C -8.3 °C -9.4 °C -3.3 °C 65 % 0 lf 1035.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 00:30 -8.2 °C -8.3 °C -10.0 °C -3.3 °C 66 % 0 lf 1035.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C 8.0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 00:25 -8.2 °C -8.3 °C -10.0 °C -3.3 °C 66 % 0 lf 1035.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C 6.4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 00:20 -8.4 °C -8.3 °C -10.6 °C -3.3 °C 67 % 0 lf 1035.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:15 -8.4 °C -8.3 °C -11.1 °C -3.3 °C 67 % 0 lf 1035.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:10 -8.3 °C -8.3 °C -11.1 °C -3.3 °C 66 % 0 lf 1035.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:05 -8.4 °C -8.3 °C -11.1 °C -3.3 °C 66 % 0 lf 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 00:00 -8.3 °C -8.3 °C -11.1 °C -3.3 °C 66 % 0 lf 1035.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:55 -8.1 °C -8.3 °C -10.6 °C -3.3 °C 65 % 0 lf 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:50 -8.1 °C -8.3 °C -10.6 °C -3.3 °C 65 % 0 lf 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:45 -8.1 °C -8.3 °C -10.6 °C -3.3 °C 65 % 0 lf 1035.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:40 -8.1 °C -8.3 °C -10.6 °C -3.3 °C 65 % 0 lf 1035.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:35 -8.1 °C -8.3 °C -10.0 °C -3.3 °C 66 % 0 lf 1035.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:30 -8.2 °C -8.9 °C -10.6 °C -3.3 °C 67 % 0 lf 1035.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:25 -8.4 °C -8.9 °C -11.1 °C -3.3 °C 68 % 0 lf 1035.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:20 -8.7 °C -8.9 °C -11.1 °C -3.3 °C 69 % 0 lf 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:15 -9.0 °C -8.9 °C -11.7 °C -3.3 °C 70 % 0 lf 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:10 -9.0 °C -8.9 °C -11.1 °C -3.3 °C 70 % 0 lf 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:05 -9.0 °C -8.9 °C -11.1 °C -3.3 °C 70 % 0 lf 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 23:00 -8.9 °C -8.9 °C -11.1 °C -3.3 °C 69 % 0 lf 1035.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:55 -8.9 °C -8.9 °C -11.1 °C -3.3 °C 69 % 0 lf 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:50 -8.7 °C -8.9 °C -11.1 °C -3.3 °C 69 % 0 lf 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:45 -8.6 °C -8.3 °C -11.1 °C -3.3 °C 69 % 0 lf 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:40 -8.6 °C -8.3 °C -11.1 °C -3.3 °C 68 % 0 lf 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:35 -8.6 °C -8.3 °C -11.1 °C -3.3 °C 68 % 0 lf 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:30 -8.5 °C -8.9 °C -11.1 °C -3.3 °C 68 % 0 lf 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
04.02.2012 22:25 -8.4 °C -8.9 °C -11.1 °C -3.3 °C 67 % 0 lf 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
04.02.2012 22:20 -8.3 °C -8.9 °C -11.1 °C -3.3 °C 66 % 0 lf 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:10 07:40 07:25 05:15 15:45 01:00 00:40 - 02:35 - - - - - - 15:55 19:50
Minimum _ -10.9 °C -10.6 °C -11.7 °C -3.3 °C 38 % 0 lf 1035.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -15.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:20 14:10 13:25 01:00 08:10 01:00 09:50 01:00 13:15 - - 08:15 13:00 12:00 12:10 12:25 13:15
Maximum _ -3.3 °C -3.3 °C -3.9 °C -2.8 °C 84 % 0 lf 1038.1 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h
NO (2 Bft)
- - 5 min 0.127 mm 1.3 UV-I 443 W/m² -11.1 °C 20.9 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ -7.3 °C -7.2 °C -8.6 °C -3.0 °C 65 % 0 lf 1036.4 hPa #0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.0 °C 7.6 km/h (2 Bft)

Nach oben

HomeHome