Werte: Die letzten zwei Stunden

Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 03:50
Datum Zeit T- 2m aktiv T- 2m passiv T +5cm T- -10cm F- 2m aktiv F- Blatt Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
25.04.2024 03:50 5.3 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 1007.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:45 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 1007.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:40 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 1007.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:35 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.3 °C 93 % 15 lf 1007.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:30 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 1007.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:25 5.5 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:20 5.5 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:15 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 1007.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:10 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.3 °C 92 % 15 lf 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:05 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 03:00 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:55 5.3 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:50 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 93 % 15 lf 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:45 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:40 5.3 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:35 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:30 5.3 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.6 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:25 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:20 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:15 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:10 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:05 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 02:00 5.5 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 01:55 5.5 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 91 % 15 lf 1007.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 01:50 5.5 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 91 % 15 lf 1007.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 01:45 5.5 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 01:40 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 01:35 5.5 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 01:30 5.4 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 01:25 5.5 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1007.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 01:20 5.5 °C 5.6 °C 5.0 °C 8.9 °C 92 % 15 lf 1008.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 04:00 04:00 05:40 18:10 04:25 18:45 - 04:00 - - - - - - 04:00 04:00
Minimum _ 2.2 °C 1.7 °C 0.6 °C 7.8 °C 60 % 0 lf 1006.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:10 14:55 14:50 15:50 02:50 06:20 04:00 06:20 12:30 - - 10:05 15:00 14:15 14:50 15:50 12:30
Maximum _ 10.3 °C 10.6 °C 16.7 °C 10.0 °C 93 % 15 lf 1011.1 hPa 0.2 l/m² 6.4 km/h
N (2 Bft)
- - 5 min 0.305 mm 4.0 UV-I 1042 W/m² 5.6 °C 19.3 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 5.9 °C 6.0 °C 6.1 °C 8.8 °C 84 % 10 lf 1008.4 hPa #3.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SW - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.3 °C 3.9 km/h (1 Bft)

Nach oben

HomeHome