Wetterdaten: aktuell Samstag, 28.01.2023 05:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 0.1 °C | 0.6 °C | 0.0 °C | 2.2 °C | 78 % | 0 lf | 1020.6 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0.6 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 3.8 °C | 3.9 °C | 4.4 °C | 2.8 °C | 94 % | 13 lf | 1024.6 hPa | 0.0 l/m² | N-NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0.051 mm | 0.6 UV-I | 216 W/m² | 1.5 °C | N-NO (3 Bft) |
|
_ | 87 % | 0 lf | N-NO | - |
