Wetterdaten: aktuell Freitag, 08.12.2023 14:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||||||
93 % | O-SO | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 0.3 °C | 0.6 °C | -1.7 °C | 2.8 °C | 76 % | 0 lf | 1008.5 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0.7 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 4.8 °C | 5.0 °C | 4.4 °C | 3.3 °C | 94 % | 15 lf | 1018.3 hPa | 0.2 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0.025 mm | 0.5 UV-I | 81 W/m² | 3.9 °C | S (3 Bft) |
|
_ | 87 % | 7 lf | O-SO | - |
