Werte: Die letzten zwei Stunden

Wetterdaten: aktuell Freitag, 08.12.2023 14:30
Datum Zeit T- 2m aktiv T- 2m passiv T +5cm T- -10cm F- 2m aktiv F- Blatt Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
08.12.2023 14:30 4.8 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 25 W/m² 3.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 14:25 4.8 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 25 W/m² 3.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 14:20 4.8 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 3.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 14:15 4.8 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 3.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 14:10 4.7 °C 5.0 °C 3.9 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 16 W/m² 3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 14:05 4.7 °C 5.0 °C 3.9 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² 3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 14:00 4.7 °C 5.0 °C 3.9 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² 3.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
08.12.2023 13:55 4.7 °C 5.0 °C 3.9 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² 3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 13:50 4.7 °C 5.0 °C 3.9 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² 3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 13:45 4.7 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 18 W/m² 3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 13:40 4.7 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 18 W/m² 3.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
08.12.2023 13:35 4.7 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 13:30 4.7 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.6 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 13:25 4.6 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 3.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
08.12.2023 13:20 4.6 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 28 W/m² 3.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 13:15 4.6 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 3.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 13:10 4.6 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 3.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 13:05 4.5 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 28 W/m² 3.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
08.12.2023 13:00 4.5 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 33 W/m² 3.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 12:55 4.4 °C 4.4 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 33 W/m² 3.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
08.12.2023 12:50 4.4 °C 4.4 °C 3.9 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 3.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.12.2023 12:45 4.4 °C 4.4 °C 3.9 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 3.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
08.12.2023 12:40 4.4 °C 4.4 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 35 W/m² 3.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
08.12.2023 12:35 4.3 °C 4.4 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 39 W/m² 3.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
08.12.2023 12:30 4.3 °C 4.4 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 42 W/m² 3.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
08.12.2023 12:25 4.2 °C 4.4 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 51 W/m² 3.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
08.12.2023 12:20 4.1 °C 4.4 °C 4.4 °C 3.3 °C 93 % 15 lf 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 53 W/m² 3.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
08.12.2023 12:15 4.1 °C 4.4 °C 4.4 °C 3.3 °C 93 % 15 lf 1009.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 62 W/m² 3.1 °C 6.4 km/h (2 Bft)
08.12.2023 12:10 4.0 °C 4.4 °C 3.9 °C 3.3 °C 93 % 15 lf 1009.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 54 W/m² 3.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)
08.12.2023 12:05 4.0 °C 4.4 °C 3.9 °C 3.3 °C 93 % 15 lf 1009.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 53 W/m² 3.0 °C 8.0 km/h (2 Bft)
08.12.2023 12:00 3.9 °C 3.9 °C 3.9 °C 3.3 °C 93 % 15 lf 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 53 W/m² 2.9 °C 6.4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 18:25 17:30 17:35 17:00 00:45 15:00 05:05 - 15:00 - - - - - - 18:10 15:00
Minimum _ 0.3 °C 0.6 °C -1.7 °C 2.8 °C 76 % 0 lf 1008.5 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:10 13:00 12:15 15:00 19:15 17:20 15:00 05:50 19:55 - - 15:00 15:00 12:15 15:00 14:15 00:00
Maximum _ 4.8 °C 5.0 °C 4.4 °C 3.3 °C 94 % 15 lf 1018.3 hPa 0.2 l/m² 3.2 km/h
O (1 Bft)
- - 0 min 0.025 mm 0.5 UV-I 81 W/m² 3.9 °C 16.1 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 2.8 °C 3.0 °C 1.5 °C 2.9 °C 87 % 7 lf 1012.0 hPa #2.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO - #0 min. #0.050 mm 0.5 UV-I 26 W/m² 0.9 °C 2.6 km/h (1 Bft)

Nach oben

HomeHome