Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.05.2022 00:45 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | 1 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | 1 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
81 % | 1 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
80 % | 1 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | 1 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | 1 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | 1 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 1 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
73 % | 1 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 18.4 °C | 18.9 °C | 15.6 °C | 19.4 °C | 40 % | 0 lf | 1015.2 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11.0 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 32.5 °C | 33.3 °C | 48.3 °C | 26.1 °C | 82 % | 15 lf | 1019.9 hPa | 0.0 l/m² | N-NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0.533 mm | 5.4 UV-I | 888 W/m² | 18.6 °C | N-NW (4 Bft) |
|
_ | 55 % | 0 lf | S-SO | - |
