Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.06.2023 01:50 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
59 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
53 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 14.7 °C | 15.0 °C | 12.8 °C | 17.2 °C | 27 % | 0 lf | 1016.2 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5.7 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 27.3 °C | 27.8 °C | 41.7 °C | 22.2 °C | 67 % | 0 lf | 1020.2 hPa | 0.0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0.584 mm | 5.2 UV-I | 875 W/m² | 10.2 °C | N-NO (4 Bft) |
|
_ | 43 % | 0 lf | O-NO | - |
