Werte: Die letzten zwei Stunden

Wetterdaten: aktuell Samstag, 28.01.2023 05:30
Datum Zeit T- 2m aktiv T- 2m passiv T +5cm T- -10cm F- 2m aktiv F- Blatt Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
28.01.2023 05:30 2.6 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
28.01.2023 05:25 2.6 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 11.3 km/h (2 Bft)
28.01.2023 05:20 2.6 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
28.01.2023 05:15 2.7 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
28.01.2023 05:10 2.7 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 8.0 km/h (2 Bft)
28.01.2023 05:05 2.7 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
28.01.2023 05:00 2.7 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 6.4 km/h (2 Bft)
28.01.2023 04:55 2.7 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 6.4 km/h (2 Bft)
28.01.2023 04:50 2.7 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 6.4 km/h (2 Bft)
28.01.2023 04:45 2.8 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 8.0 km/h (2 Bft)
28.01.2023 04:40 2.8 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
28.01.2023 04:35 2.8 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
28.01.2023 04:30 2.8 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.1 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 11.3 km/h (2 Bft)
28.01.2023 04:25 2.8 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 8.0 km/h (2 Bft)
28.01.2023 04:20 2.8 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.01.2023 04:15 2.8 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
28.01.2023 04:10 2.9 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.01.2023 04:05 2.9 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
28.01.2023 04:00 2.9 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 6.4 km/h (2 Bft)
28.01.2023 03:55 2.9 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 9.7 km/h (2 Bft)
28.01.2023 03:50 2.9 °C 2.8 °C 1.7 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 9.7 km/h (2 Bft)
28.01.2023 03:45 2.9 °C 3.3 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.0 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 9.7 km/h (2 Bft)
28.01.2023 03:40 2.9 °C 3.3 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 11.3 km/h (2 Bft)
28.01.2023 03:35 2.9 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.1 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 11.3 km/h (2 Bft)
28.01.2023 03:30 2.9 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 9.7 km/h (2 Bft)
28.01.2023 03:25 2.9 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
28.01.2023 03:20 2.9 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
28.01.2023 03:15 2.9 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 8.0 km/h (2 Bft)
28.01.2023 03:10 2.9 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.01.2023 03:05 3.0 °C 2.8 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.01.2023 03:00 3.0 °C 3.3 °C 2.2 °C 2.8 °C 89 % 0 lf 1024.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:05 06:00 06:00 06:00 15:30 06:30 06:00 - 06:00 - - - - - - 06:00 06:10
Minimum _ 0.1 °C 0.6 °C 0.0 °C 2.2 °C 78 % 0 lf 1020.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:05 14:40 14:30 13:15 06:00 01:50 05:05 06:00 13:05 - - 15:15 14:00 11:25 15:15 02:25 13:25
Maximum _ 3.8 °C 3.9 °C 4.4 °C 2.8 °C 94 % 13 lf 1024.6 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h
N-NO (1 Bft)
- - 5 min 0.051 mm 0.6 UV-I 216 W/m² 1.5 °C 14.5 km/h
N-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 2.5 °C 2.7 °C 2.1 °C 2.6 °C 87 % 0 lf 1022.6 hPa #0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N-NO - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 3.0 km/h (1 Bft)

Nach oben

HomeHome